SAP BYD和金蝶有什么区别?
日期:2019-03-07 / 人气:
Cloud ERP对比 |
|||
科目 / 产品 | SAP ByDesign | 金蝶K3/Cloud | ORACLE NetSuite |
在中国推出的时间 | 2007.11 | 2017.6 | 2017.6 |
全球第一套SOA架构ERP | 推出市场仅2年时间 | 正式成立国内销售团队 | |
数据中心 | 中国(上海及内蒙古) | 中国 | 日本 |
合资中数通CDC公司 | 建构在AWS IDC里 | 没有落地中国 | |
本土化核心技术 | 自主研发HANA核心技术 | 自主King K3核心技术 | 原NetSuit核心技术 |
全新功能及架构的ERP产品 | 原K3 ERP系统改成SaaS架构系统 | 委托Trigger Networks(特瑞格)解决本土化需求 | |
产品功能及特点 | 全功能涵盖,完整集成;最佳流程典范应用 | 按模块销售,后续增强优化投入成本无法控制 | 按模块销售,后续增强优化投入成本无法控制 |
集团化架构,统一数据库 | 说明能跨数据库集成,认定非集团化架构 | 集团化架构 | |
全球化系统,同时符合国际及中国会计准则 | 中国系统,国际会计准则不完整 | 全球化系统,但均是并购产品再进行集成,一体化及升级迭代不佳 | |
财务管理 | 财务管理 | 财务管理 | |
进销存管理 | 进销存管理 | 进销存管理 | |
生产管理 | 市场公认此部分功能很差 | 生产管理 | |
供应链管理 | 供应链管理 | ||
项目管理 | 无此功能 | 项目管理 | |
HR人力资源管理 | HR人力资源管理,需另外采购,再开发集成。 | HR人力资源管理 | |
产品地位 | 全球第一名 | 国内系统第一名 | 刚进中国,尚无排名 |
附加效益 | 成功案例及经验,丰富的全球领先企业管理经验 | 中国企业行业经验 | 国内案例极少 |
提升国际化管理形象,国外客户或合作伙伴认同SAP管理的最佳效益 | 无此效益 | 国外案例不少,但属于原企业绩效。ORACLE原厂对产品的未来发展战略不明 | |
有效管理海外公司(或机构) | 无此效益 | ||
导入风险 | 极小,落地中国合规,成熟产品几乎无风险 | 小,本土化产品,但云技术尚不成熟 | 大,数据没有落地中国,安全性、效能性没有保障 |
编辑:帛丝云商
上一篇:ERP产品功能对比 下一篇:没有了